<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en Project 2080	</title>
	<atom:link href="https://project2080.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://project2080.com/</link>
	<description>Planificación y Control de Proyectos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 08:56:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>
		Comentario en Fast Tracking vs Crashing por JOHN DAVID VARGAS MANSILLA		</title>
		<link>https://project2080.com/fast-tracking-vs-crashing/#comment-8487</link>

		<dc:creator><![CDATA[JOHN DAVID VARGAS MANSILLA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 18:46:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://project2050.co.uk/?p=75#comment-8487</guid>

					<description><![CDATA[Excelente información y muy buenos ejemplos, gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente información y muy buenos ejemplos, gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en ¿Cómo conectar Python con SQL Server? por Project 2080		</title>
		<link>https://project2080.com/como-conectar-python-con-sql-server/#comment-6675</link>

		<dc:creator><![CDATA[Project 2080]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 06:25:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://project2080.com/?p=3449#comment-6675</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://project2080.com/como-conectar-python-con-sql-server/#comment-6281&quot;&gt;Alex&lt;/a&gt;.

Hi Alex,

We are working on a new post to show you how to do a data science project using Primavera P6 data and Python. Not sure when it will be released.

Regards,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a rel="nofollow"href="https://project2080.com/como-conectar-python-con-sql-server/#comment-6281">Alex</a>.</p>
<p>Hi Alex,</p>
<p>We are working on a new post to show you how to do a data science project using Primavera P6 data and Python. Not sure when it will be released.</p>
<p>Regards,</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en ¿Cómo conectar Python con SQL Server? por Alex		</title>
		<link>https://project2080.com/como-conectar-python-con-sql-server/#comment-6281</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 14:36:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://project2080.com/?p=3449#comment-6281</guid>

					<description><![CDATA[Thank you for this interesting information. 
Do you have more, on how we can access  a project, activities, manipulate data from the project?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you for this interesting information.<br />
Do you have more, on how we can access  a project, activities, manipulate data from the project?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Primeros pasos para conocer qué es el Diagrama de Gantt por Project 2080		</title>
		<link>https://project2080.com/diagrama-de-gantt-primavera-p6/#comment-5681</link>

		<dc:creator><![CDATA[Project 2080]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 07:29:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://project2080.com/?p=773#comment-5681</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://project2080.com/diagrama-de-gantt-primavera-p6/#comment-4687&quot;&gt;nelson&lt;/a&gt;.

Hola, Nelson

como te decía en otro comentario, una vez te haces &lt;a href=&quot;https://project2080.com/en/project-2080-community/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;miembro de nuestra comunidad&lt;/a&gt; recibirás los archivos de power bi con el informe ya creado. Si sigues con dudas, por favor, indícanoslo.

Un saludo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a rel="nofollow"href="https://project2080.com/diagrama-de-gantt-primavera-p6/#comment-4687">nelson</a>.</p>
<p>Hola, Nelson</p>
<p>como te decía en otro comentario, una vez te haces <a rel="nofollow"href="https://project2080.com/en/project-2080-community/" target="_blank" rel="noopener">miembro de nuestra comunidad</a> recibirás los archivos de power bi con el informe ya creado. Si sigues con dudas, por favor, indícanoslo.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Cómo evaluar la calidad del Cronograma de Proyecto en Primavera P6 por Project 2080		</title>
		<link>https://project2080.com/primavera-p6-como-evaluar-la-calidad-del-cronograma-de-proyecto/#comment-5680</link>

		<dc:creator><![CDATA[Project 2080]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 07:26:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://project2080.com/?p=867#comment-5680</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://project2080.com/primavera-p6-como-evaluar-la-calidad-del-cronograma-de-proyecto/#comment-4795&quot;&gt;nelson&lt;/a&gt;.

Buenos días, Nelson

lo primero, pedirte disculpas por el retraso en contestarte. En segundo lugar, una vez te haces &lt;a href=&quot;https://project2080.com/en/project-2080-community/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;miembro de nuestra comunidad&lt;/a&gt; recibirás los archivos de power bi con el informe ya creado. Esperamos haber podido ayudarte.

Un saludo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a rel="nofollow"href="https://project2080.com/primavera-p6-como-evaluar-la-calidad-del-cronograma-de-proyecto/#comment-4795">nelson</a>.</p>
<p>Buenos días, Nelson</p>
<p>lo primero, pedirte disculpas por el retraso en contestarte. En segundo lugar, una vez te haces <a rel="nofollow"href="https://project2080.com/en/project-2080-community/" target="_blank" rel="noopener">miembro de nuestra comunidad</a> recibirás los archivos de power bi con el informe ya creado. Esperamos haber podido ayudarte.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Cronograma de Actividades de un Proyecto por Project 2080		</title>
		<link>https://project2080.com/cronograma-de-actividades-de-proyecto/#comment-5599</link>

		<dc:creator><![CDATA[Project 2080]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2023 14:43:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://project2080.com/?p=719#comment-5599</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://project2080.com/cronograma-de-actividades-de-proyecto/#comment-5073&quot;&gt;José Muñoz&lt;/a&gt;.

Muchas gracias por tu comentario, José]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a rel="nofollow"href="https://project2080.com/cronograma-de-actividades-de-proyecto/#comment-5073">José Muñoz</a>.</p>
<p>Muchas gracias por tu comentario, José</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Cronograma de Actividades de un Proyecto por José Muñoz		</title>
		<link>https://project2080.com/cronograma-de-actividades-de-proyecto/#comment-5073</link>

		<dc:creator><![CDATA[José Muñoz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 12:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://project2080.com/?p=719#comment-5073</guid>

					<description><![CDATA[Excelente información y muy acertada. Muchas gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente información y muy acertada. Muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Cómo evaluar la calidad del Cronograma de Proyecto en Primavera P6 por nelson		</title>
		<link>https://project2080.com/primavera-p6-como-evaluar-la-calidad-del-cronograma-de-proyecto/#comment-4795</link>

		<dc:creator><![CDATA[nelson]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 May 2023 03:50:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://project2080.com/?p=867#comment-4795</guid>

					<description><![CDATA[donde se aprende hacer el ese tablero de la calidad del cronograma???]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>donde se aprende hacer el ese tablero de la calidad del cronograma???</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Primeros pasos para conocer qué es el Diagrama de Gantt por nelson		</title>
		<link>https://project2080.com/diagrama-de-gantt-primavera-p6/#comment-4687</link>

		<dc:creator><![CDATA[nelson]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2023 17:28:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://project2080.com/?p=773#comment-4687</guid>

					<description><![CDATA[En donde se puede ver el cuadro de calidad que muestran entre p6 y power bi que dicen que enseñaran , no hay videos, ni cursos , solo escritos como artículos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En donde se puede ver el cuadro de calidad que muestran entre p6 y power bi que dicen que enseñaran , no hay videos, ni cursos , solo escritos como artículos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Ruta Crítica y Rutas Sub-críticas con Primavera P6 por Daniel Blázquez		</title>
		<link>https://project2080.com/ruta-critica-y-rutas-sub-criticas-con-primavera-p6/#comment-4066</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel Blázquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2023 07:47:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://project2080.com/?p=528#comment-4066</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://project2080.com/ruta-critica-y-rutas-sub-criticas-con-primavera-p6/#comment-3808&quot;&gt;Marcelo Martinez&lt;/a&gt;.

Hola Marcelo,

gracias por tu mensaje. Los links a las diferentes plantillas los puedes encontrar dentro del apartado &quot;Informes periódicos sobre la ruta crítica y rutas sub-críticas con Primavera P6&quot;.

Un saludo,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a rel="nofollow"href="https://project2080.com/ruta-critica-y-rutas-sub-criticas-con-primavera-p6/#comment-3808">Marcelo Martinez</a>.</p>
<p>Hola Marcelo,</p>
<p>gracias por tu mensaje. Los links a las diferentes plantillas los puedes encontrar dentro del apartado «Informes periódicos sobre la ruta crítica y rutas sub-críticas con Primavera P6».</p>
<p>Un saludo,</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
